MaschinenÜbersicht
maschinen
| Laser- und Nibbelmaschinen | ||||
| 2 Stk | Laser 5kW | L3050 | ||
| 1 Stk | Laser 3kW | L5030 Fiber | ||
| 1 Stk | Laser 6kW | L3050 | ||
| 1 Stk | Laserkombi | Trumatic 7000 | ||
| 2 Stk | Nibbelmaschinen | Trupunch 5000 | ||
| 1 Stk | Coil-Nibbelanlage | PCC 80 | ||
| Kantmaschinen | ||||
| 1 Stk | Kantmaschine | Trubend 7018 | ||
| 1 Stk | Kantmaschine | Trubend 7038 | ||
| 7 Stk | Kantmaschine | Trubend V5050 | ||
| 1 Stk | Kantmaschine | Trubend V130 | ||
| 1 Stk | Kantroboter | Trumabend | ||
| 1 Stk | Schwenkbiegemaschine | UpDownBend RAS 78.30 | ||
| Ergänzender Maschinenpark | ||||
| 2 Stk | Normteileeinpressmaschine | Häger | ||
| 1 Stk | Einrollmaschine | Navi | ||
| 1 Stk | Cornerformer | AFC | ||
| 1 Stk | Teilerichtemaschine | Hämmerle TRM 30/450 | ||
| 1 Stk | Universalgleitschleifmaschine | Walther Trowal CB 400 | ||
| 1 Stk | Teilereinigungsanlage | Perkute SP80 | ||
| 1 Stk | optische Messmaschine | Deutsche Mechatronics VQC 12/20 | ||
| Werkzeugbau | ||||
| 1 Stk | Fräsmaschine | Deckel FP4 M | ||
| 1 Stk | Emco-Drehmaschine | Emcomat 17/20 D | ||
| 1 Stk | Fräszentrum | Deckel MAHO 835V | ||
| Schweißerei | ||||
| 1 Stk | Schweißroboter | YASKAWA Motoman MA1900D | ||
| 1 Stk | Bolzenschweißmaschine | Soyer KTS-1550 CNC | ||
| 2 Stk | WIG Handschweißgeräte | Fronius | ||
| 7 Stk | MAG/MIG Handschweißgeräte | Fronius |







